双色球第2019057期开奖号码为:04 05 06 08 13 18 + 16。红球三区比为4:2:0,首尾间距为14,和值为54。
双色球历年第058期历史同期奖号:
第03058期:09 11 16 28 32 33 + 02。红球三区比为2:1:3;
第04058期:01 08 11 12 27 31 + 12。红球三区比为3:1:2;
第05058期:04 06 10 21 25 26 + 10。红球三区比为3:1:2;
第06058期:01 12 22 23 24 25 + 14。红球三区比为1:2:3;
第07058期:07 08 10 13 25 27 + 07。红球三区比为3:1:2;
第08058期:01 12 21 27 29 31 + 11。红球三区比为1:2:3;
第09058期:05 08 10 15 23 26 + 09。红球三区比为3:1:2;
第10058期:01 04 11 17 19 29 + 12。红球三区比为3:2:1;
第11058期:07 18 22 30 32 33 + 06。红球三区比为1:2:3;
第12058期:03 06 15 20 25 26 + 04。红球三区比为2:2:2;
第13058期:08 11 17 21 23 24 + 05。红球三区比为2:2:2;
第14058期:02 03 12 13 14 25 + 11。红球三区比为2:3:1;
第15058期:02 09 10 18 19 20 + 15。红球三区比为3:3:0;
第16058期:03 05 18 20 24 32 + 11。红球三区比为2:2:2;
第17058期:01 09 13 22 28 32 + 11。红球三区比为2:2:2;
第18058期:07 12 13 16 26 31 + 07。红球三区比为1:3:2;
历年双色球第058期红球三区比为34:30:32,奇偶比为51:45,012路比为30:35:31,和值在69-142之间,跨度在16-31之间,蓝球012路比为5:4:7。
本期重防第二区红球号码,三区比关注1:3:2。
本期红球重点关注偶数号码,参考奇偶比2:4。
本期看好红球和值上升,预计在103-113区段开出;
本期重点关注2路蓝球开出,参考蓝球号码05。
春哥双色球第2019058期号码推荐:
红球胆码参考:08 16
双色球复式参考:01 04 08 13 14 15 16 17 18 19 23 27 28 30 32 + 03 04 05 08 13
双色球单注推荐:08 13 16 18 23 30 + 05
双色球第2019057期开奖号码为:04 05 06 08 13 18 + 16。红球三区比为4:2:0,首尾间距为14,和值为54。
双色球历年第058期历史同期奖号:
第03058期:09 11 16 28 32 33 + 02。红球三区比为2:1:3;
第04058期:01 08 11 12 27 31 + 12。红球三区比为3:1:2;
第05058期:04 06 10 21 25 26 + 10。红球三区比为3:1:2;
第06058期:01 12 22 23 24 25 + 14。红球三区比为1:2:3;
第07058期:07 08 10 13 25 27 + 07。红球三区比为3:1:2;
第08058期:01 12 21 27 29 31 + 11。红球三区比为1:2:3;
第09058期:05 08 10 15 23 26 + 09。红球三区比为3:1:2;
第10058期:01 04 11 17 19 29 + 12。红球三区比为3:2:1;
第11058期:07 18 22 30 32 33 + 06。红球三区比为1:2:3;
第12058期:03 06 15 20 25 26 + 04。红球三区比为2:2:2;
第13058期:08 11 17 21 23 24 + 05。红球三区比为2:2:2;
第14058期:02 03 12 13 14 25 + 11。红球三区比为2:3:1;
第15058期:02 09 10 18 19 20 + 15。红球三区比为3:3:0;
第16058期:03 05 18 20 24 32 + 11。红球三区比为2:2:2;
第17058期:01 09 13 22 28 32 + 11。红球三区比为2:2:2;
第18058期:07 12 13 16 26 31 + 07。红球三区比为1:3:2;
历年双色球第058期红球三区比为34:30:32,奇偶比为51:45,012路比为30:35:31,和值在69-142之间,跨度在16-31之间,蓝球012路比为5:4:7。
本期重防第二区红球号码,三区比关注1:3:2。
本期红球重点关注偶数号码,参考奇偶比2:4。
本期看好红球和值上升,预计在103-113区段开出;
本期重点关注2路蓝球开出,参考蓝球号码05。
春哥双色球第2019058期号码推荐:
红球胆码参考:08 16
双色球复式参考:01 04 08 13 14 15 16 17 18 19 23 27 28 30 32 + 03 04 05 08 13
双色球单注推荐:08 13 16 18 23 30 + 05
相关问答
你好我在一个名叫彩6 彩票 网站输了有4万元能要回来了吗?[回答]这是可以直接诉讼要回来的报警后向警方了解立即报警处理赌博违法